5,620,000 تومان
18
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
جهت مشاوره تخصصی با همکاران ما در تماس باشید :
5,620,000 تومان
جهت مشاوره تخصصی با همکاران ما در تماس باشید :
مشخصات کلي
| سری محصول | ECO |
|---|---|
| مدل | GP450A-ECO Rev3.1 |
| توان حقیقی خروجی | 450W |
| نوع پاور (Form Factor) | ATX PS2 |
| ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | 86mm x 150mm x 140mm |
| وزن خالص | 1350 گرم |
| رنگ بدنه | مشکی |
| جنس بدنه | SGCC |
| نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
| نوع کابل های خروجی | تماماً فلت (به غیر از کابل 24 پین) |
| استانداردهای عمومی | CE, TUV, CB, FCC, CUL |
مشخصات فنی
| ویرایش استاندارد ATX 12V | ATX v2.31 |
|---|---|
| راندمان مطابق با استاندارد 80PLUS | 80PLUS WHITE |
| محدوده ولتاژ ورودی | 200-240Vac RMS |
| حداکثر جریان ورودی | 4.5A |
| محدوده رطوبت کاری | 90% – 20% |
| دامنه دمای کاری | 0C – 40C |
| دامنه فرکانس کاری | 47Hz – 63Hz |
| دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 86% – 83% |
| میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | 84.5% |
| مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
| میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.9 |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms @ 80% Load |
| توپولوژی بخش اولیه | Double-Forward |
| توپولوژی بخش ثانویه | Group Regulation |
| مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت (SamXon) از نوع 105C |
| مشخصات خازن های خروجی | الکترولیت (SamXon) از نوع 105C |
| پروتکشن های محافظتی | OVP, UVP, OCP, OPP, SCP, SIP |
| محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms – 500ms |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
| نوع و ابعاد فن | 120mm – Sleeve Bearings Fan |
تعداد کانکتورهای برق خروجی
| MB 20+4 Pin | 1 عدد |
|---|---|
| CPU 12V 4+4 Pin | 1 عدد |
| PCI-e 6+2 Pin | 1 عدد |
| SATA | 6 عدد |
| 4Pin Molex | 3 عدد |
| فلاپی / FDD | 1 عدد |
جریان و توان شاخه های خروجی
| توان شاخه 12V+ | 396W |
|---|---|
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 120W |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 33A |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | 20A |
| حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 24A |
| حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 2.5A |
| حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3A |
گارانتی و خدمات پس از فروش
| مدت زمان گارانتی | 37 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش |
|---|
برای من سخت بود که چه کامپیوتری مناسب مجموعه ما هستش اما زمانی که به این سایت رسیدم دیدم که خودشون اومدن و دسته بندی انجام دادن و با مشاوره ای که ازشون گرفتم تونستم خرید خودم رو انجام بدم
من یک سیستم برای خونه میخواستم و وقتی زدم تو گوشی این سایت رو آورد با اینکه ما تو شهر اردبیل بودیم برامون با پست ارسال کردن و رایگان از تحویل هم خیلی راضی هستیم .
یک سیستم گیمینگ از بچه های ماکرو کالا گرفتم که سیستم پرو گیمینگ بود و بای این رنج قیمت رضایت کامل دارم از سیستم خودم فقط اگر میشد سیستم رو خودم بسازم مثل بعضی سایت ها عالی میشد .
یک لپ تاپ برای کارهای دانشگاه نیاز داشتم و با جستجویی که کردم دیدم ماکرو کالا داره همون لپ تاپی که میخوام رو ارزون میده و حضوری ازشون خرید کردم ممنون از ماکرو کالا .
بنده برای شرکت خودم چند کامپیوتر اداری و حسابداری تهیه کردم و واقعا همیشه هم با سرعت عالی ارسال میشه کالا ها و هم قیمت بسیار مناسبی دارن اگر امکان نصب در محل هم اضافه کنن که عالی
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.